| 当前位置 首页>>稿件统计 |
| 排名 | 稿件来源 | 用稿数 |
|---|---|---|
| 1 | 汽车商学院 | 98 |
| 2 | 外语外贸学院 | 82 |
| 3 | 光电工程学院 | 81 |
| 4 | 汽车材料学院 | 68 |
| 5 | 汽车工程学院 | 60 |
| 6 | 汽车智能制造学院 | 59 |
| 7 | 设计学院 | 49 |
| 8 | 宣传部 | 47 |
| 9 | 机器人与自动化学院 | 45 |
| 10 | 智能网联汽车学院 | 43 |
| 11 | 人工智能学院 | 33 |
| 12 | 法学院、知识产权学院 | 30 |
| 13 | 襄阳产学研基地 | 30 |
| 14 | 继续教育学院 | 28 |
| 15 | 学生工作部(处) | 28 |
| 16 | 团委 | 24 |
| 17 | 校园建设与管理处 | 24 |
| 18 | 体育学院 | 21 |
| 19 | 教务处 | 20 |
| 20 | 科学技术发展研究院 | 19 |
| 21 | 党委宣传部 | 18 |
| 22 | 图书馆(档案馆、校史馆) | 18 |
| 23 | 招生与就业处 | 16 |
| 24 | 光电工程学院、新能源学院 | 15 |
| 25 | 马克思主义学院 | 15 |
| 26 | 发展规划处 | 14 |
| 27 | 创新创业教育学院 | 13 |
| 28 | 数字经济学院 | 13 |
| 29 | 武汉产学研基地(武汉办事处) | 13 |
| 30 | 党政办公室 | 12 |
| 31 | 国际合作交流处(国际教育学院) | 12 |
| 32 | 孔子学院 | 11 |
| 33 | 离退休工作处 | 11 |
| 34 | 纪检监察机构 | 10 |
| 35 | 教学质量监控与评估中心 | 9 |
| 36 | 科发院 | 9 |
| 37 | 研究生院(学科办、学位办)、研究生工作部 | 8 |
| 38 | 知识产权学院 | 8 |
| 39 | 组织部 | 8 |
| 40 | 党委保卫部、保卫处(武装部) | 7 |
| 41 | 工会 | 7 |
| 42 | 学工部 | 7 |
| 43 | 研究生院 | 7 |
| 44 | 国际合作交流处 | 6 |
| 45 | 财务处 | 5 |
| 46 | 教学质量监控与评估中心(教师发展中心、高等教育研究所) | 5 |
| 47 | 武汉产学研基地 | 5 |
| 48 | 信息技术中心 | 5 |
| 49 | 保卫处 | 4 |
| 50 | 国有资产与实验室管理处(招标办) | 4 |
| 51 | 纪委综合室 | 4 |
| 52 | 继续教育学院(高职院、培训部)(旧) | 4 |
| 53 | 马克思主义学院、法学院、知识产权学院 | 4 |
| 54 | 学生工作部(处)、党委宣传部 | 4 |
| 55 | 迎评促建办公室 | 4 |
| 56 | 组织部(党校) | 4 |
| 57 | 创新创业教育学院(旧) | 3 |
| 58 | 教学质量监控与评估中心(高教研究所、教师发展中心) | 3 |
| 59 | 经济管理学院 | 3 |
| 60 | 科技学院 | 3 |
| 61 | 十堰日报 | 3 |
| 62 | 数理与光电工程学院 | 3 |
| 63 | 材料科学与工程学院 | 2 |
| 64 | 党委教师工作部 | 2 |
| 65 | 党委教师工作部、人事处(职改办) | 2 |
| 66 | 党政办 | 2 |
| 67 | 发展规划处、宣传部 | 2 |
| 68 | 光电工程学院、新能源学院、汽车未来技术学院 | 2 |
| 69 | 合作发展处 | 2 |
| 70 | 机关分党委 | 2 |
| 71 | 机械工程学院 | 2 |
| 72 | 纪委办 | 2 |
| 73 | 纪委办、宣传部 | 2 |
| 74 | 教务处、宣传部 | 2 |
| 75 | 经济管理学院(旧) | 2 |
| 76 | 科学技术发展研究院、宣传部 | 2 |
| 77 | 汽车材料学院、宣传部 | 2 |
| 78 | 汽车工程学院、宣传部 | 2 |
| 79 | 人事处 | 2 |
| 80 | 体育部 | 2 |
| 81 | 统战部 | 2 |
| 82 | 图书馆 | 2 |
| 83 | 襄阳产学研基地 | 2 |
| 84 | 宣传部、科发院 | 2 |
| 85 | 资产经营有限公司 | 2 |
| 86 | 组织部、宣传部 | 2 |
| 87 | 陈君妍 | 1 |
| 88 | 党委宣传部、二级学院 | 1 |
| 89 | 党员生活 | 1 |
| 90 | 党政办、宣传部 | 1 |
| 91 | 党政工作办公室 | 1 |
| 92 | 东风汽车工程师学院 | 1 |
| 93 | 法学院 | 1 |
| 94 | 法学院、知识产权学院 | 1 |
| 95 | 法学院、知识产权学院、团委 | 1 |
| 96 | 各二级学院 | 1 |
| 97 | 光电工程学院 | 1 |
| 98 | 光电工程学院、新能源学院、汽车工程学院 | 1 |
| 99 | 光电工程学院、新能源学院、宣传部 | 1 |
| 100 | 光电工程学院、宣传部 | 1 |
| 101 | 国际教育学院 | 1 |
| 102 | 国资处 | 1 |
| 103 | 合作发展处、教务处 | 1 |
| 104 | 合作发展处、武汉产学研基地 | 1 |
| 105 | 机器人与自动化学院、宣传部 | 1 |
| 106 | 继续教育学院 | 1 |
| 107 | 继续教育学院(高职院、培训部) | 1 |
| 108 | 教师发展中心 | 1 |
| 109 | 教务处、孔子学院 | 1 |
| 110 | 科发院、马克思主义学院 | 1 |
| 111 | 科学技术发展研究院、宣传部、研究生院 | 1 |
| 112 | 科学技术发展研究院、研究生院、宣传部 | 1 |
| 113 | 马克思主义学院(人文学院)(知识产权学院) | 1 |
| 114 | 马克思主义学院、宣传部 | 1 |
| 115 | 汽车材料学院 | 1 |
| 116 | 汽车材料学院、科发院 | 1 |
| 117 | 汽车工程学院 | 1 |
| 118 | 汽车智能制造学院、宣传部 | 1 |
| 119 | 人工智能学院、外语外贸学院 | 1 |
| 120 | 人事处、宣传部 | 1 |
| 121 | 童晶、黄萌颖、李枫 | 1 |
| 122 | 图书馆(档案馆、校史馆)、宣传部 | 1 |
| 123 | 团委、宣传部 | 1 |
| 124 | 外国语学院 | 1 |
| 125 | 外语外贸学院 | 1 |
| 126 | 校团委 | 1 |
| 127 | 新能源学院 | 1 |
| 128 | 宣传部、各二级学院 | 1 |
| 129 | 宣传部、教学质量监控与评估中心 | 1 |
| 130 | 宣传部、团委 | 1 |
| 131 | 宣传部、信息技术中心、教务处、研究生院 | 1 |
| 132 | 宣传部、学工部 | 1 |
| 133 | 学工部、宣传部 | 1 |
| 134 | 学生工作部(处) | 1 |
| 135 | 研究生院、宣传部 | 1 |
| 136 | 艺术与设计学院 | 1 |
| 137 | 智能网联汽车学院、外语外贸学院 | 1 |
| 138 | 资产经营公司 | 1 |
| 排名 | 稿件来源 | 用稿数 |
|---|---|---|
| 1 | 数理与光电工程学院 | 140 |
| 2 | 经济管理学院 | 117 |
| 3 | 汽车工程学院 | 111 |
| 4 | 艺术与设计学院 | 111 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 102 |
| 6 | 机械工程学院 | 97 |
| 7 | 外国语学院 | 85 |
| 8 | 马克思主义学院 | 70 |
| 9 | 体育部 | 68 |
| 10 | 电气与信息工程学院 | 65 |
| 11 | 科技学院 | 50 |
| 12 | 汽车工程师学院 | 45 |
| 13 | 继续教育学院 | 26 |
| 14 | 校园建设与管理处 | 14 |
| 15 | 图书馆 | 13 |
| 16 | 襄阳产学研基地 | 13 |
| 17 | J机械工程学院 | 10 |
| 18 | 离退休工作处 | 10 |
| 19 | 资产经营公司 | 10 |
| 20 | 研究生处 | 7 |
| 21 | 校医院 | 6 |
| 22 | 机关分党委 | 5 |
| 23 | 学生工作部 | 5 |
| 24 | 国际合作交流处 | 4 |
| 25 | 汽车工程学院 | 4 |
| 26 | 学校办公室 | 4 |
| 27 | 保卫处 | 2 |
| 28 | 创新创业教育学院 | 2 |
| 29 | 机关分党委第六党支部 | 2 |
| 30 | 武汉产学研基地 | 2 |
| 31 | 招生与就业处 | 2 |
| 32 | j机械工程学院 | 1 |
| 33 | Q汽车工程师学院 | 1 |
| 34 | yan研究生处 | 1 |
| 35 | 材料科学与工程专业 | 1 |
| 36 | 创新创业教育学院 | 1 |
| 37 | 党委宣传部 | 1 |
| 38 | 电气与工程学院 | 1 |
| 39 | 电气与信息息工程学院 | 1 |
| 40 | 国际合作交流处 | 1 |
| 41 | 国际合作交流处刘欣 | 1 |
| 42 | 国有资产与实验室管理处 | 1 |
| 43 | 机械工程学院 | 1 |
| 44 | 纪委综合室 | 1 |
| 45 | 教务处 | 1 |
| 46 | 汽车工程师学业 | 1 |
| 47 | 汽车工程师学院 | 1 |
| 48 | 汽车工程师学院 | 1 |
| 49 | 人文学院 | 1 |
| 50 | 审计处 | 1 |
| 51 | 校工会 | 1 |
| 52 | 招生与就业处、宣传部 | 1 |
媒体汽院
| · | 【秦楚网】中外翻译理论名家齐聚车... | 11-07 |
| · | 【光明网】中外翻译理论名家齐聚车... | 11-02 |
| · | 【中国日报网】中外翻译理论名家齐... | 11-02 |
| · | 【中国经济网】中外翻译理论名家齐... | 11-02 |
| · | 【中国教育新闻网】中外翻译理论名... | 10-31 |
| · | 【中国教育新闻网】2025汽车智能安... | 10-30 |
| · | 【秦楚网】湖北汽车工业学院“小青... | 10-30 |
| · | 【荆楚网】中外翻译理论名家齐聚车... | 10-30 |
| · | 【中国教育在线】湖北汽车工业学院:... | 10-30 |
信息预告
| · | 国家艺术基金2024年度艺术人才培养... | 08-07 |
| · | “至臻美育”讲坛第七讲 | 05-23 |
| · | 关于征集2024年湖北省高校网络文化... | 05-20 |
| · | 关于举办湖北汽车工业学院校园文化... | 05-17 |
| · | “至臻美育”讲坛第五讲 | 04-16 |
| · | “至臻美育”讲坛第四讲 | 03-21 |
| · | “明德论坛”第三十一讲通知 | 12-24 |
| · | “明德论坛”第三十讲通知 | 12-21 |
| · | “明德论坛”第二十九讲通知 | 12-21 |